✧ معلمات جهاز إزالة الرمل
| ضغط | 5000-15000 رطل لكل بوصة مربعة |
| درجة حرارة | -60 درجة مئوية -121 درجة مئوية KU |
| مستوى المواد | AA/BB/CC/DD/EE/FF/HH |
| مستوى الأداء | PR1/PR2 |
| مستوى المواصفات | PSL1-4 |
| الوسائط المناسبة | الغاز، النفط، الماء، سائل الحفر |
| أقصى سعة جوية | يصل معدل التدفق إلى 30 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (847564 متر مكعب قياسي في اليوم) - في الظروف الحرجة عند معدل تدفق سائل يبلغ 150 متر مكعب في اليوم وضغط 10000 رطل لكل بوصة مربعة في اليوم |
| أقصى قدرة على معالجة السوائل | 150 متر مكعب/يوم - في حالة حرجة عند 30 مليون قدم مكعب قياسي/يوم وضغط 10000 رطل لكل بوصة مربعة |
✧ الميزات
بفضل البحث والتطوير المستقلين، نجحنا في رفع كفاءة إزالة الرمال باستخدام نظام الإعصار ذاتي الوزن إلى نسبة مذهلة بلغت 97%. وقد لاقت هذه التقنية المتطورة استحسانًا كبيرًا من عملائنا المحليين والدوليين بعد استخدامها في مواقع آبار النفط. ويُعدّ ارتفاع معدل إعادة الشراء دليلًا قاطعًا على الأداء المتميز لمنتجاتنا.
تُسهّل أجهزة التثبيت الأفقية والرأسية عملية النقل وتجعلها خالية من المتاعب. يمكن نقل قاطع خط التدفق الفاخر وإعادة وضعه بسهولة حسب الحاجة لتحسين كفاءة ومرونة موقع العمل.
تم تجهيز قاطع خط التدفق الفاخر بخزان تخزين رمل عالي السعة لضمان قدرتك على إنجاز أصعب المشاريع دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، أضفنا منفذ غسيل عملي يسهل إزالة أي بقايا رمل. وداعًا لإهدار الوقت والموارد الثمينة في عمليات التنظيف المعقدة!
إن قاطع خط التدفق الفاخر متوافق مع معيار API6A فيما يتعلق بدرجة الحرارة والمواد وتصنيفات PSL، مما يمنحك راحة البال.
سواء كنت تسعى لتحسين كفاءة عمليات رأس البئر أو تبحث ببساطة عن حل موثوق لإزالة الرمال، فإن قاطع خط التدفق ديلوكس هو الخيار الأمثل. أداؤه المتميز، ورضا العملاء العالي، وميزاته المتطورة تجعله نقلة نوعية في هذا المجال. لا تفوّت هذه الفرصة لإحداث ثورة في سير عملك وزيادة إنتاجيتك. اختر قاطع خط التدفق ديلوكس اليوم واختبر الفرق الذي سيحدثه في أعمالك.
✧ المواصفات الفنية للمنتج المرفقة
| شهادة | API 6A Monogrammed |
| حجم جسم الإعصار | 11 بوصة |
| ضغط عمل جسم الإعصار | 10000 رطل لكل بوصة مربعة |
| مدخل | وصلة طرفية أنثوية 3-1/16 بوصة 10K شفة × 3 بوصة الشكل 1502 |
| مَنفَذ | وصلة طرفية ذكرية 3-1/16 بوصة 10K شفة × 3 بوصة الشكل 1502 |
| مستوى المواد | EE-0.5 4130 75K |
| مستوى مواصفات المنتج | PSL3 |
| درجة حرارة | البولي يوريثان |
| أقصى سعة للغاز | يصل معدل التدفق إلى 30 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم (847564 متر مكعب قياسي في اليوم) - في الظروف الحرجة عند معدل تدفق سائل يبلغ 150 متر مكعب في اليوم وضغط 10000 رطل لكل بوصة مربعة |
| أقصى سعة سائلة | سعة تجميع المواد الصلبة (الحجرة): 75 لترًا (16 جالونًا) |










